□ IELTSの公式テスト会場認定
□ 子供のためのkidsプレイグラウンド有
□ 学校内にカフェ有
先生の質 | ★★★★ | サポート体制 | ★★★★★ |
---|---|---|---|
綺麗さ | ★★★ | 費用対効果 | ★★★★ |
大学生、社会人短期留学者
SMEAGクラシック校舎は、セブとの中心部、マボロ地区に位置しています。クラシックキャンパスはIELTS専門の校舎でブリティッシュカウンシルからの認定を受けた公式IELTSの為のサロンにもなっています。もちろんIELTS点数保証コースもありますし、学校内は公式テスト会場にもなっています。IELTSのスコア取得をご希望のお客様にお薦めの学校・校舎です。
SMEAGクラシック校舎のメインコースはIELTS試験対策専門です。もちろんIELTSの公式テストセンターにもなっています。ブリティッシュカウンシルより公認を受けていますので、IELTS試験対策をご希望のお客様にはお薦めの学校です。その他、進学希望者の為のEAPコースの受講も可能です。
住所 | 2851, S.Cabahug Corner, F.Gochan St., Mabolo, Cebu City, Cebu 6000, Philippines | ||
---|---|---|---|
アクセス | 空港より車で30-40分 | 設立年度 | 2008年 |
TESDA | 認可 | SSP | 認可 |
資本 | 韓国・日本 | 学生定員 | 250名 |
講師数 | 名 | スタッフ数 | 名 |
1:1講義室 | 162部屋 | グループ講義室 | 24部屋 |
日本人比率 | 30% | 日本人スタッフ | 有 |
ボランティアの手配 | ○ | 最低入学時の年齢 | ご相談ください |
総生徒数:200名
国籍比率:日本30%、韓国50%、台湾・タイ・ロシア等20%
年齢構成:20代・30代がメイン
食堂 | ○ | 売店 | ○ | 自習室 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
図書室 | 保健室 | ラウンジ | ○ | ||
PCルーム | 日本語対応 PC |
ネット (有線) |
|||
ネット (無線) |
○ | プール | ジム | ○ | |
体育館 | 運動場 | サウナ | |||
ビリヤード | 卓球 | ○ | バドミントン | ○ | |
バスケット ボール |
○ | ゴルフ | 貴重品 預かり |
1対1 | 会話、リーディング、ライティング、リスニング | 45分×4コマ(3時間) |
---|---|---|
1対4 | ディスカッション | 45分×2コマ(1時間30分) |
選択科目 | スピーチ、映画、ビジネス英語、音楽、Expression | 45分×4コマ(3時間) |
朝の無料クラス | TOEIC、CNN、Pattern English | 1時間20分 |
夜の無料クラス | IELTSリスニング、TOEICリスニング、Sitcom | 1時間30分 |
トータル授業時間 | 10時間20分 |
コース詳細:
・基礎的な英語力を総合的に養います。1日最大620分の授業を通して、短期間で高い成果を生みだすことができます。
・授業を通して4つのスキル(Listening / Reading / Writing / Speaking)をバランスよく学びます。特に先生とのコミュニケーションを通して、英会話力を伸ばします。
・テスト対策コース(TOEIC,IELTSなど)を始める前の基礎力を養います。
1対1 | 会話、リーディング、ライティング、リスニング、Skill Enhancement | 45分×6コマ(4時間30分) |
---|---|---|
1対4 | ディスカッション | 45分×2コマ(1時間30分) |
選択科目 | スピーチ、映画、ビジネス英語、音楽、Expression | 45分×2コマ(1時間30分) |
朝の無料クラス | TOEIC、CNN、Pattern English | 1時間20分 |
夜の無料クラス | IELTSリスニング、TOEICリスニング、Sitcom | 1時間30分 |
トータル授業時間 | 10時間20分 |
コース詳細:
・基礎的な英語力を総合的に養います。1日最大620分の授業を通して、短期間で高い成果を生みだすことができます。
・授業を通して4つのスキル(Listening / Reading / Writing / Speaking)をバランスよく学びます。特に先生とのコミュニケーションを通して、英会話力を伸ばします。
・テスト対策コース(TOEIC,IELTSなど)を始める前の基礎力を養います。
1対1 | ESL:リスニング、会話、リーディング、ライティング | 45分×4コマ(3時間) |
---|---|---|
1対4 | IELTS:会話 | 45分×2コマ(1時間30分) |
1対8 | IELTS | 45分×2コマ(1時間30分) |
選択科目 | スピーチ、映画、ビジネス英語、音楽、Expression | 45分×2コマ(1時間30分) |
朝の無料クラス | IELTS、CNN、Pattern English | 1時間20分 |
夜の無料クラス | IELTSリスニング、TOEICリスニング、Sitcom | 1時間30分 |
トータル授業時間 | 10時間20分 |
コース詳細:
・IELTS対策コースへの導入プログラムです。IELTSの経験や、知識がない方が対象のコースです。
1対1 | IELTS:会話×2、ライティング×2 | 45分×4コマ(3時間) |
---|---|---|
1対4 | IELTS:リーディング×2 | 45分×2コマ(1時間30分) |
1対8 | リスニング×2 | 5分×2コマ(1時間30分) |
選択科目 | スピーチ、映画、ビジネス英語、音楽、Expression | 45分×4コマ(3時間) |
朝の無料クラス | TOEIC、CNN、Pattern English | 1時間20分 |
夜の無料クラス | IELTSリスニング、TOEICリスニング、Sitcom | 1時間30分 |
トータル授業時間 | 10時間20分 |
コース詳細:
・3ヶ月間で目標スコア取得を目指すコースです。
入学条件
1. 5.5点保証コース (入学条件:IELTS3.5もしくはTOEIC490点)はIELTSの実践問題を用いて、基本的な英語力・スキルを身につけます。
2. 6.0点保証コース (入学条件:IELTS5.0もしくはTOEIC 680点) IELTS5.5よりも授業のペースが速く、より実践問題にあてる時間が多くなります。
3. 6.5点保証コース (入学条件:IELTS6.0もしくはTOEIC 800点) より応用問題に焦点をおき、基本問題は確実に解答し、それ以上の点数を獲得する能力を身につけます。
4. 7.0点保証コース (入学条件:公式IELTSスコア6.5以上) 問題をより詳細に分析しIELTSを知るとともに、さらに高得点を獲得する英語力を身につけます。
コース | コース Pre IELTS | コース5.5保証 | コース6.0保証 | コース 6.5保証 | コース7.0保証 |
---|---|---|---|---|---|
目標スコア | IELTS準備コース | Overall5.5以上 | Overall6.0以上 | Overall6.5以上 | Overall7.0以上 |
入学条件 | なし | IELTS3.5もしくはTOEIC490 | IELTS5.0もしくはTOEIC68 | IELTS6.0もしくはTOEIC800 | 公式 IELTS6.5以上 |
公式試験の点数もしくは、SMEAGのレベル分けテストの点数により判断されます。 | |||||
保証対象 | なし | (お申し込み期間)12週間・全寮制 ※13週間以降の公式試験では、前回の点数以上の成績を保つ必要があります。 点数が下回った場合、点数保証生としての特典を失います。 | |||
保証/特典 | なし | ・12週間テスト対策コースを申し込んだ場合、公式試験1回無料 ・公式試験会場: SMEAG Classic Center もしくは Parklane Hotel ・目標スコア獲得時まで授業料と公式試験料の無償サポート (レギュラー授業の出席率100%、警告0回の学生に限る) ・点数保証を受けるためには、受講コースを途中で変更することはできません。 |
|||
点数保証生の公式試験 | なし | 点数保証生の入学日に入学し、その10週間後に公式試験を受験します。 | |||
・授業時間620分/日:レギュラー授業360分+スパルタ授業170分+選択授業90分 ・最初の4週間のスパルタ授業(朝・夕)と毎週のIELTS模擬テストに100%出席する必要があります。 |
1. 各コースには、入学条件を満たす必要があります(スコアのない生徒はSMEAGの入学試験で代用できます)
2. コース 3・4・5の生徒は、科目ごとのレベルに応じてグループレッスンの時間割が決められます。
3. 点数保証期間は、 “朝・夕のスパルタクラス”を100%受講する必要があります。 (点数保証期間:点数保証コースの13週目以降)
4. 点数保証期間に受けた公式試験の成績が、前月公認試験の点数を下回った場合、点数保証資格がなくなります。
1対1 | IELTSリーディング、IELTSライティング、IELTSリスニング、IELTSスピーキング | 45分×4コマ(3時間) |
---|---|---|
1対4 | アカデミック英語 | 45分×2コマ(1時間30分) |
1対8 | English Aptitudes | 45分×2コマ(1時間30分) |
選択科目 | スピーチ、映画、ビジネス英語、音楽、Expression | 45分×2コマ(1時間30分) |
朝の無料クラス | TOEFL Reading/文法&Pattern/CNN | 1時間20分 |
夜の無料クラス | TOEFL語彙、TOEICリスニング、Sitcom、Step up | 1時間30分 |
トータル授業時間 | 10時間20分 |
コース詳細:
・SMEAGの英語学習プログラムを修了することで、公式な資格証明書や点数の証明がなく海外の有名大学へ入学することができます。SMEAGはIELTSリソースセンター・公式試験会場として認められていることにより可能なプログラムです。
コース | EAP Course 1 | EAP Course 2 |
---|---|---|
コース概要[各45分] | •1:1, IELTS Reading & Writing A / 1:1, IELTS Reading & Writing B •1:1, IELTS Listening & Speaking A / 1:1, IELTS Listening & Speaking B •1:4, Academic English A / 1:4, Academic English B •1:8, English Aptitudes A / 1:8, English Aptitudes B |
|
コース修了条件 | •レギュラー授業3回以下の欠席 •早朝・夜間スパルタ授業に最初の4週間100%の出席率 •IELTS模擬試験100%の出席率 •*3つの条件をすべて満たしてなければなりません。 |
|
修了後の特典 | 公式IELTS5.5と同等の英語力の証明書を発行 | 公式IELTS6.5と同等の英語力の証明書を発行 |
学習期間 | 12週間 |
※ EAPコースを修了できなかった方は、進学希望先の入学試験を正規受験する必要があります。
お部屋タイプ:個室、2人部屋、3人部屋
机 | ○ | 椅子 | ○ | クローゼット | ○ | エアコン | ○ | 扇風機 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金庫 | トイレ | ○ | シャワー | ○ | バスタブ | 固定電話 | |||
テレビ | DVD | 冷蔵庫 | 洗濯 | 掃除 |
門限 | 23時まで |
---|---|
外泊 | 安全教育参加で外泊可能 |
学校内での飲酒 | 不可 |
講師との外出 | 可能 |
Time | Class | Content | ESL Class (Sample) |
---|---|---|---|
06:40 ~ 08:00 | MorningSparta | •ステップアップクラス:単語/イディオム(スパルタキャンパスのみ) •TOEIC リスニング (キャピタルキャンパスのみ) •文法・パターン英語 1 & 2 •CNN ニュース |
モーニングスパルタ授業 •スパルタキャンパス:滞在中、スパルタ授業に100%出席義務があります。 •クラシック・キャピタルキャンパス:最初の4週間、スパルタ授業に90%以上の出席義務があります。 |
08:00 ~ 09:00 | 朝食 | ||
08:40 ~ 09:25 09:30 ~ 10:15 |
1st. Class 2nd. Class |
レギュラー授業(6クラス) •1:1, Listening & Speaking A •1:1, Listening & Speaking B •1:1, Reading & Writing A •1:1, Reading & Writing B •1:4 or 1:8 Group Class A •1:4 or 1:8 Group Class B 選択授業(4クラス) •1st Class, Survival A •2nd Class, Survival A •3rd Class, Story Telling & English Expressions A •4th Class, Story Telling & English Expressions B •5th Class, Pronunciation Accent Training A •6th Class, Pronunciation Accent Training B •7th Class, Music A •8th Class, Music B •9th Class, Speak Up A •10th Class, Speak Up B |
マンツーマン授業 (Listening, Speaking A) マンツーマン授業(Listening, Speaking B) |
10:15 ~ 10:25 | 休憩 | ||
10:25 ~ 11:10 11:15 ~ 12:00 |
3rd. Class 4th. Class |
1:4 授業 ( Discussion A ) 1:4 授業 ( Discussion B ) |
|
12:00 ~ 13:00 | 昼食 | ||
13:00 ~ 13:45 13:50 ~ 14:35 |
5th. Class 6th. Class |
選択授業 (Pronunciation A ) 選択授業 (Pronunciation B ) |
|
14:35 ~ 14:45 | 休憩 | ||
14:45 ~ 15:30 15:35 ~ 16:20 |
7th. Class 8th. Class |
マンツーマン授業( Reading, Writing A ) マンツーマン授業( Reading, Writing B ) |
|
16:20 ~ 16:30 | 休憩 | ||
16:30 ~ 17:15 17:20 ~ 18:05 |
9th. Class 10th. Class |
選択授業( Speak Up A ) 選択授業( Speak Up B ) |
|
17:30 ~ 19:00 | 夕食 | ||
19:00 ~ 19:45 19:50 ~ 20:35 |
Evening Sparta AEvening Sparta B | •ステップアップ授業:単語/イディオムの暗記(スパルタキャンパスのみ) •News & Sitcom •TOEIC リスニング •IELTS |
イブニングスパルタ授業 •スパルタキャンパス:滞在中、スパルタ授業に100%出席義務があります。 •クラシック・キャピタルキャンパス:最初の4週間、スパルタ授業に90%以上の出席義務があります。 |
20:35 ~ | 自由時間 | 自習・運動など |
Date | Time | Class | Content |
---|---|---|---|
金曜日 | 18:00 ~ 19:00 | 卒業セレモニー | 卒業証書授与・一言スピーチ・ダンスや歌 |
土曜日 | 09:00 ~ 15:00 | 週間テスト | スパルタキャンパス •1週目:TOEIC, 2週目IELTS, 3週目テストなし,4週目Progress Test クラシック・キャピタルキャンパス •Progress Test (4週間に1度受験義務あり) |
日曜日 | 21:00 ~ 22:30 | スパルタ授業 | スパルタキャンパスのみ:すべての生徒に参加義務あり |
<SMEAGキャピトルキャンパス・料金表>
ESL一般英会話コース①
早朝授業×1コマ、マンツーマン×2コマ、1:4クラス×1コマ、グループ×2コマ、夜間授業×1コマ
1人 | 2人 | 3人(クラシック) | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | ¥72,700 | ¥66,100 | ¥62,300 | ¥58,600 | ¥54,800 |
2週 | ¥105,100 | ¥95,500 | ¥90,100 | ¥84,600 | ¥79,200 |
3週 | ¥137,500 | ¥125,000 | ¥117,800 | ¥110,700 | ¥103,500 |
4週 | ¥161,700 | ¥147,000 | ¥138,600 | ¥130,200 | ¥121,800 |
8週 | ¥323,400 | ¥294,000 | ¥277,200 | ¥260,400 | ¥243,600 |
12週 | ¥485,100 | ¥441,000 | ¥415,800 | ¥390,600 | ¥365,400 |
16週 | ¥646,800 | ¥588,000 | ¥554,400 | ¥520,800 | ¥487,200 |
20週 | ¥808,500 | ¥735,000 | ¥693,000 | ¥651,000 | ¥609,000 |
24週 | ¥970,200 | ¥882,000 | ¥831,600 | ¥781,200 | ¥730,800 |
ESL一般英会話コース②
早朝授業×1コマ、マンツーマン×3コマ、1:4×1コマ、グループ×1コマ、夜間授業×1コマ
1人 | 2人 | 3人(クラシック) | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | ¥80,300 | ¥73,700 | ¥69,900 | ¥66,200 | ¥62,400 |
2週 | ¥116,000 | ¥106,400 | ¥101,000 | ¥95,500 | ¥90,100 |
3週 | ¥151,800 | ¥139,300 | ¥132,100 | ¥125,000 | ¥117,800 |
4週 | ¥178,500 | ¥163,800 | ¥155,400 | ¥147,000 | ¥138,600 |
8週 | ¥357,000 | ¥327,600 | ¥310,800 | ¥294,000 | ¥277,200 |
12週 | ¥535,500 | ¥491,400 | ¥466,200 | ¥441,000 | ¥415,800 |
16週 | ¥714,000 | ¥655,200 | ¥621,600 | ¥588,000 | ¥554,400 |
20週 | ¥892,500 | ¥819,000 | ¥777,000 | ¥735,000 | ¥693,000 |
24週 | ¥1,071,000 | ¥982,800 | ¥932,400 | ¥882,000 | ¥831,600 |
EAP
早朝授業×1コマ、マンツーマン×2コマ、1:4×1コマ、1:8×1コマ、グループ×1コマ、夜間授業×1コマ
1人 | 2人 | 3人(クラシック) | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | ¥82,200 | ¥75,600 | ¥71,800 | ¥68,100 | ¥68,100 |
2週 | ¥118,800 | ¥109,200 | ¥103,800 | ¥98,300 | ¥92,900 |
3週 | ¥155,300 | ¥142,800 | ¥135,600 | ¥128,500 | ¥121,300 |
4週 | ¥182,700 | ¥168,000 | ¥159,600 | ¥151,200 | ¥142,800 |
8週 | ¥365,400 | ¥336,000 | ¥319,200 | ¥302,400 | ¥285,600 |
12週 | ¥548,100 | ¥504,000 | ¥478,800 | ¥453,600 | ¥428,400 |
16週 | ¥730,800 | ¥672,000 | ¥638,400 | ¥604,800 | ¥571,200 |
20週 | ¥913,500 | ¥840,000 | ¥798,000 | ¥756,000 | ¥714,000 |
24週 | ¥1,096,200 | ¥1,008,000 | ¥957,600 | ¥907,200 | ¥856,800 |
IELTSコース Pre
早朝授業×1コマ、マンツーマン×2コマ、1:4×1コマ、1:8×1コマ、グループ×1コマ夜間授業×1コマ
1人 | 2人 | 3人(クラシック) | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | ¥80,300 | ¥73,700 | ¥69,900 | ¥66,200 | ¥62,400 |
2週 | ¥116,000 | ¥106,400 | ¥101,000 | ¥95,500 | ¥90,100 |
3週 | ¥151,800 | ¥139,300 | ¥132,100 | ¥125,000 | ¥117,800 |
4週 | ¥178,500 | ¥163,800 | ¥155,400 | ¥147,000 | ¥138,600 |
8週 | ¥357,000 | ¥327,600 | ¥310,800 | ¥294,000 | ¥277,200 |
12週 | ¥535,500 | ¥491,400 | ¥466,200 | ¥441,000 | ¥415,800 |
16週 | ¥714,000 | ¥655,200 | ¥621,600 | ¥588,000 | ¥554,400 |
20週 | ¥892,500 | ¥819,000 | ¥777,000 | ¥735,000 | ¥693,000 |
24週 | ¥1,071,000 | ¥982,800 | ¥932,400 | ¥882,000 | ¥831,600 |
IELTSコース 5.5
早朝授業×1コマ、マンツーマン×2コマ、1:4×1コマ、1:8×1コマ、グループ×1コマ夜間授業×1コマ
1人 | 2人 | 3人(クラシック) | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | ¥85,000 | ¥78,400 | ¥74,600 | ¥70,900 | ¥67,100 |
2週 | ¥122,900 | ¥113,300 | ¥107,900 | ¥102,400 | ¥97,000 |
3週 | ¥160,700 | ¥148,200 | ¥141,000 | ¥133,900 | ¥126,700 |
4週 | ¥189,000 | ¥174,300 | ¥165,900 | ¥157,500 | ¥149,100 |
8週 | ¥378,000 | ¥348,600 | ¥331,800 | ¥315,000 | ¥298,200 |
12週 | ¥567,000 | ¥522,900 | ¥497,700 | ¥472,500 | ¥447,300 |
16週 | ¥756,000 | ¥697,200 | ¥663,600 | ¥630,000 | ¥596,400 |
20週 | ¥945,000 | ¥871,500 | ¥829,500 | ¥787,500 | ¥787,500 |
24週 | ¥1,134,000 | ¥1,045,800 | ¥995,400 | ¥945,000 | ¥894,600 |
IELTSコース 6.0
早朝授業×1コマ、マンツーマン×2コマ、1:4×1コマ、1:8×1コマ、グループ×1コマ夜間授業
1人 | 2人 | 3人(クラシック) | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | ¥86,900 | ¥80,300 | ¥76,500 | ¥72,800 | ¥69,000 |
2週 | ¥125,600 | ¥116,000 | ¥110,600 | ¥105,100 | ¥99,700 |
3週 | ¥164,300 | ¥151,800 | ¥144,600 | ¥137,500 | ¥130,300 |
4週 | ¥193,200 | ¥178,500 | ¥170,100 | ¥161,700 | ¥153,300 |
8週 | ¥386,400 | ¥357,000 | ¥340,200 | ¥323,400 | ¥306,600 |
12週 | ¥579,600 | ¥535,500 | ¥510,300 | ¥485,100 | ¥459,900 |
16週 | ¥772,800 | ¥714,000 | ¥680,400 | ¥646,800 | ¥613,200 |
20週 | ¥966,000 | ¥892,500 | ¥850,500 | ¥808,500 | ¥766,500 |
24週 | ¥1,159,200 | ¥1,071,000 | ¥1,020,600 | ¥970,200 | ¥919,800 |
IELTSコース 6.5/7.0
早朝授業×1コマ、マンツーマン×2コマ、1:4×1コマ、1:8×1コマ、グループ×1コマ夜間授業×1コマ
1人 | 2人 | 3人(クラシック) | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | ¥90,700 | ¥84,100 | ¥80,300 | ¥76,600 | ¥72,800 |
2週 | ¥131,000 | ¥121,400 | ¥116,000 | ¥110,500 | ¥105,100 |
3週 | ¥171,400 | ¥158,900 | ¥151,700 | ¥144,600 | ¥137,400 |
4週 | ¥201,600 | ¥186,900 | ¥178,500 | ¥170,100 | ¥161,700 |
8週 | ¥403,200 | ¥373,800 | ¥357,000 | ¥340,200 | ¥323,400 |
12週 | ¥604,800 | ¥560,700 | ¥535,500 | ¥510,300 | ¥485,100 |
16週 | ¥806,400 | ¥747,600 | ¥714,000 | ¥680,400 | ¥646,800 |
20週 | ¥1,008,000 | ¥934,500 | ¥892,500 | ¥850,500 | ¥808,500 |
24週 | ¥1,209,600 | ¥1,121,400 | ¥1,071,000 | ¥1,020,600 | ¥970,200 |
【上記料金以外に掛かる費用】 | VISA延長費用5週間以上ご留学される方 | |
---|---|---|
入学金 | 15,000円 | 5-8週間 3,330ペソ 9-12週間 7,930ペソ 13-16週間 10,560ペソ 17-20週間 13,190ペソ 21-24週間 15,820ペソ |
【現地にて掛かる費用】※1Php=約2.5円 | ||
SSP(特別学生許可書) | 6,500Php | |
水光熱費 | 約300Php/週 | |
教材費 | 500~1,500Php(コース・レベルにより異なる) | |
ACRI-CARD(59日以上滞在の場合) | 3,000Php | |
デポジット | 3,100Php |
スパルタ校舎プレミアム寮Bタイプ(バストイレ共同)は内部寮2・3人部屋と同じ料金です。
Aタイプ(バストイレ部屋内)は1週1,050円追加されます。
トップページ » IELTSで成果を出すための語学学校 , セブ語学学校一覧 » SMEAGクラシック